
日本及び世界で、独自の技術とノウハウにより、時代とともに変化するお客様のニーズに
マッチしたリペレット加工と信頼性の高い品質管理を行います。
また、全国ネットワークによる大規模なリサイクル事業や、廃棄物をゼロにする「ゼロ・エミッション構想」を推進し、
地球環境保全にも貢献しています。
| 住所 | 千葉県長生郡長南町報恩寺472 |
|---|---|
| 設立 | 2021年8月18日 |
| 事業内容 | リペレット・コンパウンド・ リペレット加工受託など |
| リペレット生産能力 | 約400kg/時間×9ライン |
| 電話 | 0475-44-6228 |
| FAX | 0475-44-6229 |

| 設備名称 | 台数 |
|---|---|
| 2軸押出機 ストランドカット | 2台 |
| 単軸押出機 ストランドカット | 6台 |
| 単軸押出機 ホットカット | 1台 |
| サイロブレンダー | 6台 |
| 粉砕機 | 1台 |
| 破砕機 | 1台 |


| 検査機器 | 台数 |
|---|---|
| 射出成形機 | 1台 |
| ISO金型 | 1台 |
| メルトフローインデクサー | 1台 |
| 比重計 | 1台 |
| 引張試験機 | 1台 |
| 曲げ試験機 | 1台 |
| シャルピー衝撃試験機 | 1台 |
| ミニテストプレス機 | 1台 |
| FT-IR | 1台 |


| 項目 | 測定データ | 必要サンプル | 納期(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂分析 | IRチャート | 成形品、粉砕品 少量 | 1〜3日 | 有機物のみ |
| 樹脂粘度 | MFR、MVR | 成形品、粉砕品 10g | 2〜5日 | |
| 機械的物性 | 比重 引張強度 引張弾性率 曲げ強度 曲げ弾性率 シャルピー衝撃 |
成形品、粉砕品 1kg (試験片でも可) |
7〜10日 | ISO規格 |
| 項目 | 形状 | 必要サンプル | 納期(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ISOダンベル | ISO引張ダンベル(A型) | 1kg/点以上(数量による) | 要相談 |
※納期は目安です。依頼内容や状況に応じて変わりますので、依頼時に確認お願いします。
◆関東第一工場・流通センターでは、お客様のご要望をお受けいたします。
(ご用命は営業まで)